- -996,00 zł

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 3 449,00 zł
Nr katalogowy: (20)2513453
Rozmiary: 40 - 54
W kombinezon, daineseie został poprawiony komfort użytkowania na plecy, kolanach i kroczu. kombinezon, dainese dwuczęściowy Avro d2, to przede wszystkim wysoki poziom ochrony zgodny z CE certyfikat. ochraniacz, dainesee dzięki pro-shape na biodrach, ramionach (ze sliderami z aluminium). Aerodynamiczny spoiler oraz podpinka (wkładka) nanofeel (z jonami srebra) zapewniają wyjątkowy komfort i higienę.
Główne cechy
1 kieszeń wewnętrzna
odblaskowe wstawki
wymienne suwaki kolanowe
bezszwowe termicznie miękkie wkładki
ergonomia
kołnierz z elastyczną wkładką
aerodynamiczny spoiler
elastyczne wstawki microelastic
wkładka z elastycznej tkaniny
Główne materiały
tutu skóra bydlęca
s1 bielastic – tkanina
BEZPIECZEŃSTWO
pro-forma: miękkie ochraniacz, dainesee certyfikowane zgodnie z normą EN 1621.1 na biodrach
ochraniacz, dainesee kompozytowe z certyfikatem normy EN 1621.1
ochraniacz, dainese raminia z wkładką aluminiową
kombinezon, dainese certyfikat CE - kota. II - 89/686 / EWG, dyrektywy
Komfort/Temperatura
nanofeel® liner z leczeniem jonów srebra
miejscowa perforacja
Szczegóły produktu
Specyficzne kody
EURO SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | M | L | XL | XL | 2XL |
Wzrost (cm) | 157-160 | 160-163 | 163-166 | 166-168 | 168-170 | 170-173 | 173-174 | 174-175 | 175-176 |
Obwód klatki (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Obwód w biuście (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Długość rękawa (cm) | 51-52 | 52-54 | 54-55 | 55-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 60-61 |
Obwód w pasie (cm) | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
Obwód bioder (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Długość wew. nogawki (cm) | 73-75 | 75-76 | 76-78 | 78-79 | 79-80 | 80-81 | 81-82 | 81-82 | 81-82 |
SIZE | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD SIZE | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 |
Wzrost (cm) | 154-158 | 159-160 | 163-167 | 168-170 | 171-172 | 172-173 |
Obwód klatki (cm) | 78-82 | 84-88 | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 108-112 |
Obwód w biuście (cm) | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 |
Długość rękawa (cm) | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-57 | 57-58 | 57-58 |
Obwód w pasie (cm) | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 |
Obwód bioder (cm) | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 | 118-122 |
Długość wew. nogawki (cm) | 70.5-72 | 73-74 | 74.5-75.5 | 76-77 | 76-77 | 76-77 |
SIZE | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD SIZE | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 |
Wzrost (cm) | 168-172 | 172-174 | 178-182 | 182-184 | 184-186 | 186-187 |
Obwód klatki (cm) | 78-82 | 84-88 | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 108-112 |
Obwód w biuście (cm) | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 |
Długość rękawa (cm) | 56-58 | 58-60 | 61-62 | 62-63 | 63-64 | 63-64 |
Obwód w pasie (cm) | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 |
Obwód bioder (cm) | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 | 118-122 |
Długość wew. nogawki (cm) | 80.5-82 | 83-84 | 84.5-85.5 | 86-87 | 86-87 | 86-87 |
Dainese to włoska firma założona w 1972 roku przez Lino Dainese. Specjalizuje się w produkcji odzieży ochronnej do uprawiania sportów motocyklowych, kolarstwa górskiego, narciarstwa zjazdowego oraz jazdy konnej.Firma sponsoruje lub sponsorowała takich zawodników jak: Valentino Rossi, Max Biaggi, Giacomo Agostini, Barry Sheene i Kevin Schwantz, jak również prezentera Top Gear Richarda Hammonda i kaskaderów - Claudio Pacifico
Motoszafa radzi – zmierz obwód klatki i bioder.
Załóżmy, że klatka to 104 cm – idealna kurtka to rozmiar 52. Jeżeli 108 cm to 54 itd. W biodrach i doborze spodni jest to samo. Kiedy nie potrzebujesz wersji skracanej lub przedłużanej (1,6m lub 2m wzrostu) taki dobór sprawdza się w 99% :) Oczywiście jest kilka wyjątków u danych producentów, więc jeśli będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości – czekamy na maila lub telefon :).