- Wyprzedaż!
- -1 326,00 zł
Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 3 999,00 zł -500,00 zł
Gratisy do tego produktu
NUMER KATALOGOWY
201513457
201513456 - Standard
201513458 - S / T Perf.
ROZMIARY 44 - 64
Ikona wyścigowego kombinezon, daineseu w nowej technologii dedykowana dla kobiet i mężczyzn. kombinezon, dainese wykonany z (Tutu) twardej skóry bydlęcej z perforowanymi strefami chłodzenia (tylko wersje perforowane). Aerodynamiczny garb ze zintegrowanym pęcherzem hydratacyjnym. Technologia Microelastic 2.0 i Triaxial pozwala dopasować kombinezon, dainese idealnie. Najnowsza generacja ochraniacz, dainesey (MotoGP) z aluminiowymi ochraniacz, daineseami ramion i sliderami na łokciach RSS 2.0. No i oczywiście ochrona na poziomie 2 w całym kombinezon, daineseie.
GŁÓWNE CECHY PRODUKTU
- 1 wewnętrzna kieszeń
- Wymienne slidery na łokciach i kolanach
- Kieszeń na pod zestawu pojemnika na wodę 1996256
- Zestaw do ochrony i czyszczenia
- Removable Slider 2.0 system
ERGONOMIA
- Aerodynamiczny spoiler
- Kołnierz z elastyczną wkładką
- Elastyczne wkładki
- System mocowania butów
- Wkładki Lycra na wewnętrznej podszewce
- Microelastic 2.0
GŁÓWNE MATERIAŁY
- Tytan
- Aluminium
- Skóra bydlęca z tutu
BEZPIECZEŃSTWO
- Certyfikat z certyfikatem kompozytowym zgodnie z normą EN 1621.1 poziom 2 dla łokcie
- Zabezpieczenia kompozytowe certyfikowane EN 1621.1 Standard poziomu 2 na kolanach
- Płyty aluminiowe bez szwu na ramiona
- Płyta z tytanu bez szwu łokcie
- Miękkie ochraniacz, dainesee z certyfikatem EN 1621.1 standard Poziom 2 na biodrach
- Miękkie ochraniacz, dainesee certyfikowane EN 1621.1 standard Poziom 2 na ramiona
- kombinezon, dainese posiada certyfikat CE - Cat. II -Dyrektywa 89/686 / EWG
TEMPERATURA/KOMFORT
- Wkładki z tkanin 3D Bubble
- Zlokalizowana perforacja
- Wyjmowana wkładka NanoFeel®
Szczegóły produktu
- Płeć
- Męskie
- Kombinezony
- Jednoczęściowe
Specyficzne kody
- ean13
- 8052644804102
Kombinezon Męski
EURO SIZE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPHA SIZE | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Wzrost (cm) | 166-169 | 169-172 | 172-175 | 175-178 | 178-181 | 181-184 | 184-187 | 187-188 | 188-189 | 189-190 | 190-191 |
Obwód klatki (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 |
Długość rękawa (cm) | 56-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 62-63 | 63-64 | 63-64 | 64-65 |
Obwód szyi (cm) | 36.5-37.5 | 37.5-38.5 | 38.5-39.5 | 39.5-40.5 | 40.5-41.5 | 41.5-42.5 | 42.5-43.5 | 43.5-44.5 | 44.5-45.5 | 45.5-46.5 | 46.5-47.5 |
Obwód w pasie (cm) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
HIPS (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
Długość wew. nogawki (cm) | 77-79 | 79-80 | 80-82 | 82-83 | 83-84 | 84-85 | 85-86 | 86-87 | 87-88 | 87-88 | 88-89 |
Kombinezon Męski SHORT
SIZE | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD SIZE | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 | 60-62 | 64 |
Wzrost (cm) | 161-165 | 165-170 | 170-174 | 174-178 | 178-180 | 180-181 | 181-183 |
Obwód klatki (cm) | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 |
Długość rękawa (cm) | 53-55 | 55-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 60-61 |
Obwód w pasie (cm) | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 |
Obwód bioder (cm) | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 | 127-133 |
Długość wew. nogawki (cm) | 73-75 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-82 | 81-82 | 81-82 |
Kombinezon Męski TALL
SIZE | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD SIZE | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 | 60-62 | 64 |
Wzrost (cm) | 177-181 | 181-186 | 186-190 | 190-194 | 194-196 | 196-197 | 197-199 |
Obwód klatki (cm) | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 |
Długość rękawa (cm) | 59-61 | 61-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 66-67 | 66-67 |
Obwód w pasie (cm) | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
Obwód bioder (cm) | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 | 127-133 |
Długość wew. nogawki (cm) | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-92 | 91-92 | 91-92 |
Dainese to włoska firma założona w 1972 roku przez Lino Dainese. Specjalizuje się w produkcji odzieży ochronnej do uprawiania sportów motocyklowych, kolarstwa górskiego, narciarstwa zjazdowego oraz jazdy konnej.Firma sponsoruje lub sponsorowała takich zawodników jak: Valentino Rossi, Max Biaggi, Giacomo Agostini, Barry Sheene i Kevin Schwantz, jak również prezentera Top Gear Richarda Hammonda i kaskaderów - Claudio Pacifico
JAK DOBRAĆ KOMBINEZON MOTOCYKLOWY?
Motoszafa radzi – zmierz obwód klatki i bioder.
Załóżmy, że klatka to 104 cm – idealna kurtka to rozmiar 52. Jeżeli 108 cm to 54 itd. W biodrach i doborze spodni jest to samo. Kiedy nie potrzebujesz wersji skracanej lub przedłużanej (1,6m lub 2m wzrostu) taki dobór sprawdza się w 99% :) Oczywiście jest kilka wyjątków u danych producentów, więc jeśli będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości – czekamy na maila lub telefon :).