- -10%

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 6 670,55 zł
Numer katalogowy:˙1D10025
Dostępne rozmiary: 44-60
Tego jeszcze nie było - pierwszy dwuczęściowy kombinezon skórzany z poduszką powietrzną Avro D-Air 2 PCS! To już 3 generacja poduszki powietrznej D-Air, a Dainese po raz kolejny potwierdza, że są absolutnymi pionierami w tej dziedzinie.
Nowy D-Air to przede wszystkim lekkość, wygoda i prostota w obsłudze - wymiary poduszki zostały zoptymalizowane tak, aby zminimalizować wagę, zwiększyć wygodę, a jednocześnie zapewnić nadal niezrównaną ochronę najważniejszych obszarów ciała motocyklisty. Nowa poduszka po wystrzale będzie również mogła być wymieniona w autoryzowanych centrach w Polsce, o ile oczywiście stan kombinezonu będzie pozwalał na jej wymianę bez naprawy skóry. Nowa aplikacja pozwala na łatwiejszą obsługę poduszki - po podłączeniu kombinezonu do komputera, można bez problemu zaktualizować oprogramowanie czy włączyć "Shipping Mode" - tryb, który całkowicie eliminuje ryzyko odpalenia się poduszki podczas transportu. Aplikacja jest też niezbędna, aby "odblokować" poduszkę po zakupie - trzeba ją również za pierwszym razem naładować do 100%.
Sama konstrukcja poduszki się nie zmieniła. To nadal bezkonkurencyjna, opatentowana przez Dainese technologia, która dzięki mikrowłóknom, którymi poduszka jest połączona od środka na całej powierzchni, gwarantuje ochronę lepszą o 75% niż twarde ochraniacze 2 poziomu i 2 razy lepszą niż konkurencyjne poduszki powietrzne dostępne na rynku!
Sam kombinezon to również najwyższa półka. Mimo nazwy, Avro D-Air nie ma wiele wspólnego z Avro D2. Dainese użyło tu wszystko, co mają najlepszego - ekstremalnie wytrzymałą i miękką skórę D-Skin 2.0, certyfikowane ochraniacze 2 poziomu, ogromną ilość wstawek elastycznych (microelastic 2.0, Triaxial). Połączenie tych wszystkich elementów daje nam najbezpieczniejszy 2częściowy kombinezon na świecie!˙
Obszary chronione przez poduszkę:
- Klatka piersiowa.
- Szyja i obręcz barkowa.
- Plecy.
Materiały:˙
- Najwyższej jakości skóra bydlęca D-Skin 2.0, garbowana w opatentowany sposób.
- Materiał S1 - przewiewny, elastyczny i odporny na przetarcie.
Ergonomia:˙
- —redni garb aerodynamiczny
- Microelastic 2.0˙
Ochrona:
- Kompozytowe ochraniacze certyfikowane do normy˙EN 1621.1 Lev. 2 na łokciach i kolanach.˙
- Miękkie ochraniacze certyfikowane do normy˙EN 1621.1 Lev. 2 na barkach i biodrach.
- Termoformowane ochraniacze barków, z wymiennymi, aluminiowymi sliderami.
Komfort termiczny:˙
- Wloty powietrza po bokach kurtki.
- Podszewka Nanofeel˙® z jonami srebra, z wstawkami z materiału 3DBubble.
Dodatkowo:
- 1 wewnętrzna kieszeń.˙
- 2 zamki na łydce i rzepy w nogawkach - system przygotowany do spięcia z butami Dainese typu IN (Axial D1, Torque D1 In).
- Slidery na kolana - Knee Slider 2.0.
- Zestaw do czyszczenia Dainese Protection&Cleaning Kit.
- Pokrowiec na kombinezon.
Szczegóły produktu
Specyficzne kody
EURO SIZE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPHA SIZE | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Wzrost (cm) | 166-169 | 169-172 | 172-175 | 175-178 | 178-181 | 181-184 | 184-187 | 187-188 | 188-189 | 189-190 | 190-191 |
Obwód klatki (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 |
Długość rękawa (cm) | 56-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 62-63 | 63-64 | 63-64 | 64-65 |
Obwód szyi (cm) | 36.5-37.5 | 37.5-38.5 | 38.5-39.5 | 39.5-40.5 | 40.5-41.5 | 41.5-42.5 | 42.5-43.5 | 43.5-44.5 | 44.5-45.5 | 45.5-46.5 | 46.5-47.5 |
Obwód w pasie (cm) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
HIPS (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
Długość wew. nogawki (cm) | 77-79 | 79-80 | 80-82 | 82-83 | 83-84 | 84-85 | 85-86 | 86-87 | 87-88 | 87-88 | 88-89 |
SIZE | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD SIZE | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 | 60-62 | 64 |
Wzrost (cm) | 161-165 | 165-170 | 170-174 | 174-178 | 178-180 | 180-181 | 181-183 |
Obwód klatki (cm) | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 |
Długość rękawa (cm) | 53-55 | 55-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 60-61 |
Obwód w pasie (cm) | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 |
Obwód bioder (cm) | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 | 127-133 |
Długość wew. nogawki (cm) | 73-75 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-82 | 81-82 | 81-82 |
SIZE | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD SIZE | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 | 60-62 | 64 |
Wzrost (cm) | 177-181 | 181-186 | 186-190 | 190-194 | 194-196 | 196-197 | 197-199 |
Obwód klatki (cm) | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 |
Długość rękawa (cm) | 59-61 | 61-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 66-67 | 66-67 |
Obwód w pasie (cm) | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
Obwód bioder (cm) | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 | 127-133 |
Długość wew. nogawki (cm) | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-92 | 91-92 | 91-92 |
Dainese to włoska firma założona w 1972 roku przez Lino Dainese. Specjalizuje się w produkcji odzieży ochronnej do uprawiania sportów motocyklowych, kolarstwa górskiego, narciarstwa zjazdowego oraz jazdy konnej.Firma sponsoruje lub sponsorowała takich zawodników jak: Valentino Rossi, Max Biaggi, Giacomo Agostini, Barry Sheene i Kevin Schwantz, jak również prezentera Top Gear Richarda Hammonda i kaskaderów - Claudio Pacifico
Motoszafa radzi – zmierz obwód klatki i bioder.
Załóżmy, że klatka to 104 cm – idealna kurtka to rozmiar 52. Jeżeli 108 cm to 54 itd. W biodrach i doborze spodni jest to samo. Kiedy nie potrzebujesz wersji skracanej lub przedłużanej (1,6m lub 2m wzrostu) taki dobór sprawdza się w 99% :) Oczywiście jest kilka wyjątków u danych producentów, więc jeśli będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości – czekamy na maila lub telefon :).